The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | True | |
Anchor ID | wltp-astra-hatchback | |
Title | Astra 5 portes | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
9.0-5.4 | 7.5-7.3 | 4.4-4.2 | 5.5-5.4 | 128-124 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
7.3-4.8 | 5.2-5.1 | 3.9-3.8 | 4.4-4.3 | 102-99 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
8.2-4.7 | 5.7 | 3.8-3.7 | 4.5-4.4 | 104-102 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
8.5-5.0 | 6.3-6.2 | 4.3-4.2 | 5.1-4.9 | 117-114 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
8.5-5.0 | 6.3-6.2 | 4.3-4.2 | 5.1-4.9 | 117-114 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
9.9-5.8 | 7.2-7.1 | 4.5-4.4 | 5.5-5.4 | 127-124 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
10.0-6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.1 | 141 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
6.1-4.3 | 4.2-4.2 | 3.3-3.3 | 3.7-3.6 | 97-95 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
7.8-4.6 | 5.7-5.5 | 3.8-3.7 | 4.5-4.4 | 119-115 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
7.8-4.6 | 5.7-5.5 | 3.8-3.7 | 4.5-4.4 | 119-115 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
6.1-4.3 | 4.6-4.4 | 3.5-3.4 | 3.9-3.8 | 103-99 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
6.7-4.3 | 5.1-5.0 | 3.6-3.4 | 4.1-4.0 | 109-106 |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | wltp-astra-sports-tourer | |
Title | Astra Sports Tourer | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
7.4-4.9 | 5.5-5.4 | 4.0-3.9 | 4.6-4.4 | 105-103 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
8.5-5.0 | 6.3-6.2 | 4.3-4.2 | 5.1-4.9 | 117-114 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
8.5-5.0 | 6.3-6.2 | 4.3-4.2 | 5.1-4.9 | 117-114 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
10.0-5.8 | 7.3-7.1 | 4.5-4.4 | 5.6-5.4 | 128-125 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
5.8-4.2 | 4.0-4.0 | 3.3-3.2 | 3.6-3.5 | 95-92 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
7.9-4.6 | 5.8-5.7 | 3.9-3.8 | 4.6-4.5 | 122-119 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
6.2-4.3 | 4.7-4.5 | 3.5-3.4 | 3.9-3.8 | 104-101 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
6.8-4.3 | 5.1-5.0 | 3.6-3.4 | 4.1-4.0 | 109-106 |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | wltp-mokka-x | |
Title | Mokka X | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
9.5-6.1 | 7.9-7.5 | 5.1-5.0 | 6.0-5.9 | 140-138 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
10.3-6.8 | 8.3-8.2 | 5.6-5.5 | 6.5-6.4 | 152-149 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
9.8-6.2 | 8.4-8.2 | 5.4-5.1 | 6.5-6.2 | 149-144 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
10.4-6.4 | 7.9-7.8 | 5.7-5.6 | 6.5-6.4 | 150-148 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
Disponible en 2017 | 4.4-4.4 | 3.7-3.6 | 4.0-3.9 | 105-103 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
6.4-4.7 | 4.8-4.6 | 4.0-3.8 | 4.3-4.1 | 114-106 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
7.0-5.2 | 5.2-5.0 | 4.4-4.2 | 4.7-4.5 | 124-119 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
8.2-4.9 | 6.0-5.9 | 4.4-4.3 | 5.0-4.9 | 132-128 |
Cycle de conduite basé sur la procédure WLTP ** | NEDC* | NEDC* | NEDC* | NEDC* |
---|---|---|---|---|
Plage de consommation ** | Consommation officielle, en l/100 km* cycle urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle extra-urbain | Consommation officielle, en l/100 km* cycle mixte | Émissions spécifiques de CO2 officielles, en g/km* cycle mixte |
Disponible en 2017 | 10.1-9.9 | 6.6-6.3 | 7.9-7.6 | 129-124 |